Japan Time: —:— USD/JPY 156.82
JapanAuc.com Register Now
BMW

BMW 7 Series specifications

PetrolDieselHybridPHEV

80 generations · 416 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.

BMW 7 SERIES - Sale in 11/2025

Released 11/2025 MSRP 16,660,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥16,660,000
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥16,660,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥16,660,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥16,660,000

BMW 7 SERIES - Sale in 7/2025

Released 7/2025 MSRP 16,460,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥16,460,000
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥16,460,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥16,460,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥16,460,000

BMW 7 SERIES - Sale in 3/2025

Released 3/2025 MSRP 16,420,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥16,420,000
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥16,420,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥16,420,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥16,420,000

BMW 7 SERIES - Sale in 3/2024

Released 3/2024 MSRP 15,980,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥15,980,000
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥15,980,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,980,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,980,000

BMW 7 SERIES - Sale in 11/2023

Released 11/2023 MSRP 15,540,000yen - 15,880,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥15,540,000
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥15,540,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,880,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,880,000

BMW 7 SERIES - Sale in 5/2023

Released 5/2023 MSRP 15,540,000yen - 15,880,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥15,540,000
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥15,540,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,880,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,880,000

BMW 7 SERIES - Sale in 4/2023

Released 4/2023 MSRP 14,950,000yen - 15,320,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥14,950,000
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥14,950,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,320,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥15,320,000

BMW 7 SERIES - Sale in 8/2022

Released 8/2022 MSRP 14,600,000yen - 14,900,000yen 2 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥14,600,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥14,900,000

BMW 7 SERIES - Sale in 7/2022

Released 7/2022 MSRP 14,600,000yen - 14,900,000yen 4 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE EXCELLENCE 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥14,600,000
740D X DRIVE M-SPORT 3CA-22EJ30 2992cc 4 8AT 5390mm, 1950mm, 1545mm 2230kg ¥14,600,000
740I EXCELLENCE 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥14,900,000
740i M-SPORT 3AA-22EH30 2997cc 4 8AT FR 5390mm, 1950mm, 1545mm 2120kg ¥14,900,000

BMW 7 SERIES - Sale in 4/2022

Released 4/2022 MSRP 17,200,000yen 2 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740I EXCELLENCE THE FIRST EDITION Limited Model 3AA-22EH30 2998cc 4 8AT FR 5391mm, 1950mm, 1544mm 99999kg ¥17,200,000
740I M-SPORT THE FIRST EDITION Limited Model 3AA-22EH30 2998cc 4 8AT FR 5391mm, 1950mm, 1544mm 99999kg ¥17,200,000

BMW 7 SERIES - Sale in 1/2022

Released 1/2022 MSRP 11,320,000yen - 26,650,000yen 19 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE LUXURY 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥12,530,000
740D X DRIVE M-SPORT 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥13,760,000
740LD X DRIVE EXCELLENCE 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,930,000
740LD X DRIVE M-SPORT 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,930,000
740i 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1880kg ¥11,320,000
740i LUXURY 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥12,040,000
745E LUXURY 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥12,480,000
740i M-SPORT 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥13,270,000
745E M-SPORT 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥13,750,000
740LI EXCELLENCE 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,440,000
740LI M-SPORT 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,440,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥16,130,000
745LE X DRIVE M-SPORT 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥16,130,000
750i X DRIVE LUXURY 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥16,490,000
750i X DRIVE M-SPORT 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥17,690,000
750LI X DRIVE EXCELLENCE 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥19,320,000
750LI X DRIVE M-SPORT 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥19,320,000
M760Li X DRIVE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥26,650,000
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥26,650,000

BMW 7 SERIES - Sale in 5/2021

Released 5/2021 MSRP 16,000,000yen - 21,140,000yen 3 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740LD X DRIVE EXCELLENCE 40TH ANNIVERSARY EDITION Limited Model 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥16,140,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE 40TH ANNIVERSARY EDITION Limited Model 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥16,000,000
750LI X DRIVE 40TH ANNIVERSARY EDITION Limited Model 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥21,140,000

BMW 7 SERIES - Sale in 4/2021

Released 4/2021 MSRP 11,100,000yen - 26,130,000yen 23 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE LUXURY 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥12,280,000
740D X DRIVE M-SPORT 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥13,490,000
740LD X DRIVE EXCELLENCE 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,620,000
740LD X DRIVE M-SPORT 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,620,000
740i 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1880kg ¥11,100,000
740i LUXURY 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥11,800,000
745E LUXURY EDITION JOY+ 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥11,860,000
745E LUXURY 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥12,410,000
740i M-SPORT 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥13,010,000
745E M-SPORT EDITION JOY+ 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥13,120,000
745E M-SPORT 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥13,680,000
740LI EXCELLENCE 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,140,000
740LI M-SPORT 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,140,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE EDITION JOY+ 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,480,000
745LE X DRIVE M-SPORT EDITION JOY+ 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,480,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥16,040,000
745LE X DRIVE M-SPORT 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥16,040,000
750i X DRIVE LUXURY 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥16,170,000
750i X DRIVE M-SPORT 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥17,340,000
750LI X DRIVE EXCELLENCE 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,940,000
750LI X DRIVE M-SPORT 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,940,000
M760Li X DRIVE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥26,130,000
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥26,130,000

BMW 7 SERIES - Sale in 1/2021

Released 1/2021 MSRP 26,500,000yen 1 grade
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
750LI X DRIVE PURE METAL EDITION Limited Model 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥26,500,000

BMW 7 SERIES - Sale in 7/2020

Released 7/2020 MSRP 10,960,000yen - 15,430,000yen 9 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE LUXURY 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥12,130,000
740D X DRIVE M-SPORT 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥13,330,000
740LD X DRIVE EXCELLENCE 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,430,000
740LD X DRIVE M-SPORT 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,430,000
740i 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1880kg ¥10,960,000
740i LUXURY 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥11,660,000
740i M-SPORT 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥12,860,000
740LI EXCELLENCE 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥14,960,000
740LI M-SPORT 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥14,960,000

BMW 7 SERIES - Sale in 5/2020

Released 5/2020 MSRP 11,710,000yen - 15,840,000yen 8 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
745E LUXURY EDITION JOY+ 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥11,710,000
745E LUXURY 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥12,260,000
745E M-SPORT EDITION JOY+ 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥12,960,000
745E M-SPORT 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥13,510,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE EDITION JOY+ 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,290,000
745LE X DRIVE M-SPORT EDITION JOY+ 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,290,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,840,000
745LE X DRIVE M-SPORT 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,840,000

BMW 7 SERIES - Sale in 4/2020

Released 4/2020 MSRP 11,160,000yen - 25,820,000yen 15 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE LUXURY 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥12,330,000
740D X DRIVE M-SPORT 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥13,620,000
740LD X DRIVE EXCELLENCE 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,720,000
740LD X DRIVE M-SPORT 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,720,000
740i 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1880kg ¥11,160,000
740i LUXURY 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥11,860,000
740i M-SPORT 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥13,150,000
740LI EXCELLENCE 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,250,000
740LI M-SPORT 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,250,000
750i X DRIVE LUXURY 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥15,970,000
750i X DRIVE M-SPORT 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥17,130,000
750LI X DRIVE EXCELLENCE 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,710,000
750LI X DRIVE M-SPORT 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,710,000
M760Li X DRIVE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥25,820,000
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 99999kg ¥25,820,000

BMW 7 SERIES - Sale in 10/2019

Released 10/2019 MSRP 11,110,000yen - 25,700,000yen 19 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE LUXURY 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥12,260,000
740D X DRIVE M-SPORT 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥13,550,000
740LD X DRIVE EXCELLENCE 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,640,000
740LD X DRIVE M-SPORT 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,640,000
740i 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1880kg ¥11,110,000
740i LUXURY 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥11,800,000
745E LUXURY 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥12,210,000
740i M-SPORT 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥13,090,000
745E M-SPORT 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥13,460,000
740LI EXCELLENCE 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,180,000
740LI M-SPORT 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥15,180,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,790,000
745LE X DRIVE M-SPORT 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,790,000
750i X DRIVE LUXURY 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥15,890,000
750i X DRIVE M-SPORT 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥17,050,000
750LI X DRIVE EXCELLENCE 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,620,000
750LI X DRIVE M-SPORT 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,620,000
M760Li X DRIVE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥25,700,000
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 99999kg ¥25,700,000

BMW 7 SERIES - Sale in 6/2019

Released 6/2019 MSRP 10,900,000yen - 25,230,000yen 19 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740D X DRIVE LUXURY 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥12,030,000
740D X DRIVE M-SPORT 3DA-7S30 2992cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥13,300,000
740LD X DRIVE EXCELLENCE 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,350,000
740LD X DRIVE M-SPORT 3DA-7V30 2992cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2170kg ¥15,350,000
740i 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1880kg ¥10,900,000
740i LUXURY 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥11,580,000
745E LUXURY 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥11,980,000
740i M-SPORT 3BA-7R30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥12,850,000
745E M-SPORT 3LA-7D30 2997cc 4 8AT FR 5125mm, 1900mm, 1480mm 2090kg ¥13,210,000
740LI EXCELLENCE 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥14,900,000
740LI M-SPORT 3BA-7T30 2997cc 4 8AT FR 5265mm, 1900mm, 1485mm 2010kg ¥14,900,000
745LE X DRIVE EXCELLENCE 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,500,000
745LE X DRIVE M-SPORT 3LA-7W30 2997cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2260kg ¥15,500,000
750i X DRIVE LUXURY 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥15,600,000
750i X DRIVE M-SPORT 3BA-7R44 4394cc 4 8AT 5125mm, 1900mm, 1480mm 2110kg ¥16,740,000
750LI X DRIVE EXCELLENCE 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,280,000
750LI X DRIVE M-SPORT 3BA-7U44 4394cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2200kg ¥18,280,000
M760Li X DRIVE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥25,230,000
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE 3BA-7U66 6591cc 4 8AT 5265mm, 1900mm, 1485mm 99999kg ¥25,230,000

BMW 7 SERIES - Sale in 1/2019

Released 1/2019 MSRP 10,960,000yen - 25,230,000yen 21 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740E IPERFORMANCE DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2060kg ¥10,960,000
740E IPERFORMANCE EXECUTIVE DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2080kg ¥12,900,000
740E IPERFORMANCE M-SPORT DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2080kg ¥13,130,000
740E IPERFORMANCE EXCELLENCE DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2080kg ¥13,620,000
740D X DRIVE EXECUTIVE LDA-7C30 2992cc 4 8AT 5110mm, 1900mm, 1480mm 2060kg ¥13,060,000
740D X DRIVE M-SPORT LDA-7C30 2992cc 4 8AT 5110mm, 1900mm, 1480mm 2060kg ¥13,280,000
740D X DRIVE EXCELLENCE LDA-7C30 2992cc 4 8AT 5110mm, 1900mm, 1480mm 2060kg ¥13,780,000
740LD X DRIVE EXECUTIVE LDA-7G30 2992cc 4 8AT 5250mm, 1900mm, 1485mm 2130kg ¥15,710,000
740LD X DRIVE M-SPORT LDA-7G30 2992cc 4 8AT 5250mm, 1900mm, 1485mm 2130kg ¥16,000,000
740LD X DRIVE EXCELLENCE LDA-7G30 2992cc 4 8AT 5250mm, 1900mm, 1485mm 2130kg ¥16,470,000
740i DRIVERS EDITION Limited Model DBA-7A30 2997cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥11,380,000
740i M-SPORT DBA-7A30 2997cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥12,830,000
740I EXCELLENCE DBA-7A30 2997cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥13,330,000
740LI M-SPORT DBA-7E30 2997cc 4 8AT FR 5250mm, 1900mm, 1485mm 1980kg ¥15,260,000
740LI EXCELLENCE DBA-7E30 2997cc 4 8AT FR 5250mm, 1900mm, 1485mm 1980kg ¥15,730,000
750I M-SPORT CBA-7A44 4394cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥16,170,000
750I EXCELLENCE CBA-7A44 4394cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2070kg ¥16,250,000
750LI M-SPORT CBA-7F44 4394cc 4 8AT FR 5250mm, 1900mm, 1485mm 2140kg ¥17,870,000
750LI EXCELLENCE CBA-7F44 4394cc 4 8AT FR 5250mm, 1900mm, 1485mm 2140kg ¥17,950,000
M760Li X DRIVE CBA-7H66 6591cc 4 8AT 5250mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥25,230,000
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE CBA-7H66 6591cc 4 8AT 5250mm, 1900mm, 1485mm 2320kg ¥25,230,000

BMW 7 SERIES - Sale in 10/2018

Released 10/2018 MSRP 12,320,000yen 1 grade
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740i DRIVERS EDITION Limited Model DBA-7A30 2997cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥12,320,000

BMW 7 SERIES - Sale in 3/2018

Released 3/2018 MSRP 18,620,000yen - 22,280,000yen 2 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740I 40 JAHRE Limited Model DBA-7A30 2997cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 1900kg ¥18,620,000
750LI 40 JAHRE Limited Model CBA-7F44 4394cc 4 8AT FR 5250mm, 1900mm, 1485mm 2140kg ¥22,280,000

BMW 7 SERIES - Sale in 1/2018

Released 1/2018 MSRP 10,930,000yen - 25,200,000yen 20 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
740E IPERFORMANCE DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2060kg ¥10,930,000
740E IPERFORMANCE EXECUTIVE DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2080kg ¥12,870,000
740E IPERFORMANCE M-SPORT DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2080kg ¥13,100,000
740E IPERFORMANCE EXCELLENCE DLA-7D20 1998cc 4 8AT FR 5110mm, 1900mm, 1480mm 2080kg ¥13,590,000
740D X DRIVE EXECUTIVE LDA-7C30 2992cc 4 8AT 5110mm, 1900mm, 1480mm 2060kg ¥14,260,000
740D X DRIVE M-SPORT LDA-7C30 2992cc 4 8AT 5110mm, 1900mm, 1480mm 2060kg ¥14,480,000
