Honda
Honda Fit specifications
PetrolHybrid
46 generations · 483 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.
HONDA FIT - Sale in 7/2026
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1080kg | ¥1,806,200 |
| X | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥2,026,200 |
| Z | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,145,000 |
| E:HEV X | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1190kg | ¥2,238,500 |
| Z ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,239,600 |
| Z | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 4080mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,365,000 |
| E:HEV X | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1260kg | ¥2,458,500 |
| Z ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 4080mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,459,600 |
| E:HEV Z | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,499,200 |
| E:HEV Z ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,593,800 |
| E:HEV Z | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 4080mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,719,200 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1210kg | ¥2,735,700 |
| E:HEV Z ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 4080mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,813,800 |
| E:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1210kg | ¥2,899,600 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1280kg | ¥2,955,700 |
HONDA FIT - Sale in 7/2025
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1080kg | ¥1,776,500 |
| BASIC | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,985,500 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥2,050,400 |
| HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥2,142,800 |
| HOME BLACK STYLE Limited Model | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥2,172,500 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1190kg | ¥2,208,800 |
| RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,218,700 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,258,300 |
| HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,352,900 |
| CROSSTAR | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1110kg | ¥2,363,900 |
| LUXE | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,370,500 |
| HOME BLACK STYLE Limited Model | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,382,600 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,404,600 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1260kg | ¥2,417,800 |
| E:HEV HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,499,200 |
| E:HEV HOME BLACK STYLE Limited Model | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,526,700 |
| CROSSTAR | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1180kg | ¥2,574,000 |
| LUXE | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,578,400 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,615,800 |
| E:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1210kg | ¥2,616,900 |
| E:HEV HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,709,300 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1210kg | ¥2,710,400 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,719,200 |
| E:HEV HOME BLACK STYLE Limited Model | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,737,900 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1280kg | ¥2,920,500 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1280kg | ¥2,929,300 |
HONDA FIT - Sale in 9/2024
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1080kg | ¥1,720,400 |
| BASIC | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,922,800 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,985,500 |
| HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥2,074,600 |
| HOME BLACK STYLE Limited Model | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥2,107,600 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1190kg | ¥2,138,400 |
| RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,153,800 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,186,800 |
| HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,277,000 |
| CROSSTAR | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1110kg | ¥2,292,400 |
| LUXE | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,305,600 |
| HOME BLACK STYLE Limited Model | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,311,100 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,328,700 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1260kg | ¥2,340,800 |
| E:HEV HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,418,900 |
| E:HEV HOME BLACK STYLE Limited Model | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,450,800 |
| CROSSTAR | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1180kg | ¥2,495,900 |
| LUXE | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,506,900 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,533,300 |
| E:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1210kg | ¥2,541,000 |
| E:HEV HOME ROTATING PASSENGER SEAT CAR | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,622,400 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1210kg | ¥2,627,900 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,643,300 |
| E:HEV HOME BLACK STYLE Limited Model | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,655,400 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1280kg | ¥2,831,400 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1280kg | ¥2,846,800 |
HONDA FIT - Sale in 12/2023
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1080kg | ¥1,655,500 |
| BASIC | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,857,900 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,894,200 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,983,300 |
| HOME BLACK STYLE Limited Model | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥2,015,200 |
| RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,049,300 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1190kg | ¥2,069,100 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,095,500 |
| CROSSTAR | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1100kg | ¥2,145,000 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,185,700 |
| HOME BLACK STYLE Limited Model | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,216,500 |
| LUXE | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,224,200 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,250,600 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1260kg | ¥2,270,400 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,340,800 |
| CROSSTAR | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1180kg | ¥2,347,400 |
| E:HEV HOME BLACK STYLE Limited Model | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,371,600 |
| LUXE | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,392,500 |
| E:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1210kg | ¥2,447,500 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,453,000 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1210kg | ¥2,502,500 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,542,100 |
| E:HEV HOME BLACK STYLE Limited Model | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,574,000 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,580,600 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1280kg | ¥2,703,800 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1280kg | ¥2,748,900 |
HONDA FIT - Sale in 7/2023
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1080kg | ¥1,624,700 |
| BASIC | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,827,100 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,863,400 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,952,500 |
| RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,018,500 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1190kg | ¥2,038,300 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,064,700 |
| CROSSTAR | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1100kg | ¥2,114,200 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,154,900 |
| LUXE | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,193,400 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,219,800 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1260kg | ¥2,239,600 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,310,000 |
| CROSSTAR | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1180kg | ¥2,316,600 |
| LUXE | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,361,700 |
| E:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1210kg | ¥2,416,700 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,422,200 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1210kg | ¥2,471,700 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,511,300 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,549,800 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1280kg | ¥2,673,000 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1280kg | ¥2,718,100 |
HONDA FIT - Sale in 11/2022
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥1,959,100 |
HONDA FIT - Sale in 10/2022
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1080kg | ¥1,592,800 |
| BASIC | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,790,800 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,826,000 |
| HOME | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,914,000 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1190kg | ¥1,997,600 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,024,000 |
| CROSSTAR | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1100kg | ¥2,072,400 |
| HOME | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥2,112,000 |
| LUXE | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,149,400 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,175,800 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1260kg | ¥2,195,600 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,263,800 |
| CROSSTAR | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1180kg | ¥2,270,400 |
| LUXE | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,314,400 |
| E:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4080mm, 1695mm, 1540mm | 1210kg | ¥2,346,300 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,373,800 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1210kg | ¥2,422,200 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,461,800 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,499,200 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4095mm, 1725mm, 1570mm | 1280kg | ¥2,620,200 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1280kg | ¥2,664,200 |
HONDA FIT - Sale in 6/2021
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1070kg | ¥1,557,600 |
| BASIC | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,755,600 |
| HOME | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,767,700 |
| NESS | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,877,700 |
| HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION CASA Limited Model | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥1,917,300 |
| HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION MAISON Limited Model | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥1,917,300 |
| CROSSTAR | 6BA-GR5 | 1317cc | 5 | - FF | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1100kg | ¥1,938,200 |
| HOME | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1160kg | ¥1,965,700 |
| NESS | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,075,700 |
| LUXE | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥2,076,800 |
| HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION CASA Limited Model | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,115,300 |
| HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION MAISON Limited Model | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,115,300 |
| CROSSTAR | 6BA-GR7 | 1317cc | 5 | - | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1180kg | ¥2,136,200 |
| LUXE | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1180kg | ¥2,241,800 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1180kg | ¥1,997,600 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,117,500 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1250kg | ¥2,195,600 |
| E:HEV NESS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,227,500 |
| E:HEV HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION CASA Limited Model | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,267,100 |
| E:HEV HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION MAISON Limited Model | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,267,100 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1200kg | ¥2,288,000 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1260kg | ¥2,315,500 |
| E:HEV NESS | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,425,500 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,426,600 |
| E:HEV HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION CASA Limited Model | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,465,100 |
| E:HEV HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION MAISON Limited Model | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,465,100 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1280kg | ¥2,486,000 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1280kg | ¥2,591,600 |
| E:HEV MODULO X | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 4000mm, 1695mm, 1540mm | 1190kg | ¥2,866,600 |
HONDA FIT - Sale in 2/2020
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1070kg | ¥1,557,600 |
| HOME | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1090kg | ¥1,718,200 |
| BASIC | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,755,600 |
| NESS | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1090kg | ¥1,877,700 |
| HOME | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1160kg | ¥1,916,200 |
| CROSSTAR | 6BA-GR5 | 1317cc | 5 | - FF | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1100kg | ¥1,938,200 |
| LUXE | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1100kg | ¥1,977,800 |
| NESS | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1170kg | ¥2,075,700 |
| CROSSTAR | 6BA-GR7 | 1317cc | 5 | - | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1180kg | ¥2,136,200 |
| LUXE | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1180kg | ¥2,186,800 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1180kg | ¥1,997,600 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1515mm | 1180kg | ¥2,068,000 |
| E:HEV BASIC | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1250kg | ¥2,195,600 |
| E:HEV NESS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,227,500 |
| E:HEV HOME | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1260kg | ¥2,266,000 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | - FF | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1200kg | ¥2,288,000 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | - FF | 3995mm, 1695mm, 1540mm | 1200kg | ¥2,327,600 |
| E:HEV NESS | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1270kg | ¥2,425,500 |
| E:HEV CROSSTAR | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | - | 4090mm, 1725mm, 1545mm | 1280kg | ¥2,486,000 |
| E:HEV LUXE | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | - | 3995mm, 1695mm, 1565mm | 1280kg | ¥2,536,600 |
