Mitsubishi
Mitsubishi Delica Space Gear specifications
PetrolDiesel
21 generations · 306 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 11/2005
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,677,500 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1980kg | ¥2,677,500 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,719,500 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1990kg | ¥2,719,500 |
| ACTIVE FIELD EDITION Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,971,500 |
| ACTIVE FIELD EDITION Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1990kg | ¥2,971,500 |
| ACTIVE FIELD EDITION SE Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2020kg | ¥3,255,000 |
| ACTIVE FIELD EDITION SE Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2040kg | ¥3,297,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 1/2005
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE FIELD EDITION Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,961,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 10/2004
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,667,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1980kg | ¥2,667,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,709,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1990kg | ¥2,709,000 |
| SUPER EXCEED | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2060kg | ¥3,675,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 4/2004
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE | KH-PD8W | 2835cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,906,400 |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥3,063,900 |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2040kg | ¥3,063,900 |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥3,116,400 |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2050kg | ¥3,116,400 |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2110kg | ¥4,218,900 |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2190kg | ¥4,271,400 |
| XE | GH-PD6W | 2972cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1950kg | ¥2,782,500 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,940,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1980kg | ¥2,940,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,992,500 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1990kg | ¥2,992,500 |
| SUPER EXCEED | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2060kg | ¥4,095,000 |
| LONG SUPER EXCEED | GH-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2120kg | ¥4,147,500 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 10/2003
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD NAVI EDITION Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,980,000 |
| HDD NAVI EDITION Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1980kg | ¥2,980,000 |
| HDD NAVI EDITION Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥3,030,000 |
| HDD NAVI EDITION Limited Model | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1990kg | ¥3,030,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 8/2002
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE | KH-PD8W | 2835cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,768,000 |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,918,000 |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2040kg | ¥2,918,000 |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥2,968,000 |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2050kg | ¥2,968,000 |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2110kg | ¥4,018,000 |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2190kg | ¥4,068,000 |
| XE | GH-PD6W | 2972cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1950kg | ¥2,650,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,800,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1980kg | ¥2,800,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,850,000 |
| CHAMONIX | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1990kg | ¥2,850,000 |
| SUPER EXCEED | GH-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2060kg | ¥3,900,000 |
| LONG SUPER EXCEED | GH-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2120kg | ¥3,950,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 1/2002
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED Limited Model | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥2,818,000 |
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED Limited Model | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2050kg | ¥2,818,000 |
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,700,000 |
| 20TH ANNIVERSARY LIMITED Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1990kg | ¥2,700,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 6/2000
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG G | GF-PC4W | 2350cc | 4 | 5MT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1610kg | ¥1,928,000 |
| LONG G | GF-PC4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1630kg | ¥2,028,000 |
| XE | GF-PA4W | 2350cc | 5 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1640kg | ¥2,222,000 |
| AERO | GF-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4685mm, 1695mm, 1855mm | 1660kg | ¥2,592,000 |
| LONG EXCEED 8 | GF-PB4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1730kg | ¥2,808,000 |
| XE | KH-PD8W | 2835cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,766,000 |
| AERO | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2030kg | ¥2,978,000 |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,991,000 |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥3,034,000 |
| XR | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2070kg | ¥3,174,000 |
| EXCEED | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2080kg | ¥3,546,000 |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2110kg | ¥4,022,000 |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2190kg | ¥4,108,000 |
| XE | GF-PD6W | 2972cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1950kg | ¥2,648,000 |
| AERO | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1970kg | ¥2,860,000 |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,873,000 |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,916,000 |
| XR | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2010kg | ¥3,056,000 |
| EXCEED | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥3,428,000 |
| SUPER EXCEED | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2060kg | ¥3,904,000 |
| LONG SUPER EXCEED | GF-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2120kg | ¥3,990,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 6/1999
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG G | GF-PC4W | 2350cc | 4 | 5MT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1610kg | ¥1,928,000 |
| LONG G | GF-PC4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1630kg | ¥2,028,000 |
| XE | GF-PA4W | 2350cc | 5 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1640kg | ¥2,222,000 |
| AERO | GF-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4685mm, 1695mm, 1855mm | 1660kg | ¥2,592,000 |
| VENUS AERO Limited Model | GF-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥2,714,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥2,761,000 |
| LONG EXCEED 8 | GF-PB4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1730kg | ¥2,808,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PB4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥2,977,000 |
| XE | KH-PD8W | 2835cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,766,000 |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,971,000 |
| AERO | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2030kg | ¥2,978,000 |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥3,014,000 |
| NEST BASIC Limited Model | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,140,000 |
| NEST BASIC Limited Model | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,147,000 |
| XR | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2070kg | ¥3,174,000 |
| NEST BASIC Limited Model | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,183,000 |
| NEST BASIC Limited Model | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,343,000 |
| VENUS Limited Model | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,354,000 |
| EXCEED | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2080kg | ¥3,546,000 |
| NEST BASIC Limited Model | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,715,000 |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2110kg | ¥4,022,000 |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2190kg | ¥4,108,000 |
| NEST BASIC Limited Model | KH-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥4,177,000 |
| NEST BASIC Limited Model | KH-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥4,191,000 |
| XE | GF-PD6W | 2972cc | 5 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1950kg | ¥2,648,000 |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,853,000 |
| AERO | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1970kg | ¥2,860,000 |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,896,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,022,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,029,000 |
| XR | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2010kg | ¥3,056,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,065,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,225,000 |
| EXCEED | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥3,428,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥3,597,000 |
| SUPER EXCEED | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2060kg | ¥3,904,000 |
| LONG SUPER EXCEED | GF-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2120kg | ¥3,990,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥4,073,000 |
| NEST BASIC Limited Model | GF-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 99999mm, 99999mm, 99999mm | 99999kg | ¥4,159,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 3/1999
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENUS AERO Limited Model | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4685mm, 99999mm, 1855mm | 99999kg | ¥2,699,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 11/1998
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX Limited Model | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 99999kg | ¥2,891,000 |
| CHAMONIX Limited Model | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 99999kg | ¥2,934,000 |
| CHAMONIX Limited Model | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 99999kg | ¥2,838,000 |
| CHAMONIX Limited Model | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 99999kg | ¥2,881,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 6/1998
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XG | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1950mm | 1650kg | ¥2,148,000 |
| AERO | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4685mm, 1695mm, 1855mm | 1660kg | ¥2,577,000 |
| LONG G | KD-PC5W | 2476cc | 4 | 5MT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1700kg | ¥2,018,000 |
| LONG G | KD-PC5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1700kg | ¥2,098,000 |
| XG | KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1950mm | 1730kg | ¥2,275,000 |
| LONG EXCEED 8 | KD-PB5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1830kg | ¥2,878,000 |
| JASPER Limited Model | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,898,000 |
| JASPER Limited Model | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥2,941,000 |
| XR | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2050kg | ¥3,060,000 |
| EXCEED | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2060kg | ¥3,432,000 |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2090kg | ¥3,918,000 |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2170kg | ¥3,999,000 |
| JASPER Limited Model | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,845,000 |
| JASPER Limited Model | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,888,000 |
| XR | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2010kg | ¥3,016,000 |
| EXCEED | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥3,388,000 |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2060kg | ¥3,874,000 |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2120kg | ¥3,955,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 9/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX Limited Model | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥2,952,000 |
| CHAMONIX Limited Model | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥2,995,000 |
| CHAMONIX Limited Model | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,899,000 |
| CHAMONIX Limited Model | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1970kg | ¥2,942,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 7/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XG | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1640kg | ¥2,091,000 |
| XR | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1650kg | ¥2,369,000 |
| XR | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1950mm | 1660kg | ¥2,412,000 |
| XR | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1690kg | ¥2,514,000 |
| EXCEED | E-PA4W | 2350cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1950mm | 1720kg | ¥2,942,000 |
| LONG G | KD-PC5W | 2476cc | 4 | 5MT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1700kg | ¥2,015,000 |
| XG | KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1720kg | ¥2,218,000 |
| XR | KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1730kg | ¥2,496,000 |
| XR | KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1950mm | 1740kg | ¥2,539,000 |
| XR | KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1855mm | 1770kg | ¥2,641,000 |
| LONG XR | KD-PB5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1830kg | ¥2,732,000 |
| EXCEED | KD-PA5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 4655mm, 1695mm, 1950mm | 1800kg | ¥3,069,000 |
| LONG EXCEED | KD-PB5W | 2476cc | 4 | 4AT FR | 5055mm, 1695mm, 1960mm | 1880kg | ¥3,275,000 |
| XG | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2000kg | ¥2,622,000 |
| XG | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2010kg | ¥2,665,000 |
| XR | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 5MT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2010kg | ¥2,798,000 |
| XR | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 5MT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2020kg | ¥2,841,000 |
| XR | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2010kg | ¥2,898,000 |
| XR | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2020kg | ¥2,941,000 |
| XR | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2050kg | ¥3,043,000 |
| LONG XR | KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2100kg | ¥3,160,000 |
| EXCEED | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2030kg | ¥3,280,000 |
| EXCEED | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2060kg | ¥3,408,000 |
| LONG EXCEED | KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2110kg | ¥3,491,000 |
| EXCEED | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2080kg | ¥3,503,000 |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2090kg | ¥3,818,000 |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2190kg | ¥4,032,000 |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 2835cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2200kg | ¥4,590,000 |
| XG | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1960kg | ¥2,578,000 |
| XR | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 1970kg | ¥2,854,000 |
| XR | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 1980kg | ¥2,897,000 |
| XR | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2010kg | ¥2,999,000 |
| EXCEED | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2020kg | ¥3,364,000 |
| LONG EXCEED | E-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2060kg | ¥3,442,000 |
| EXCEED | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2040kg | ¥3,459,000 |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 2972cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2060kg | ¥3,774,000 |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 2972cc | 4 | 4AT | 5085mm, 1695mm, 2070mm | 2120kg | ¥3,972,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 1/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASPER Limited Model | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 1965mm | 2000kg | ¥2,898,000 |
| JASPER Limited Model | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 4685mm, 1695mm, 2060mm | 2010kg | ¥2,941,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 9/1996
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX Limited Model | KD-PD8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 1695mm, 99999mm | 99999kg | ¥2,898,000 |
| CHAMONIX Limited Model | KD-PE8W | 2835cc | 4 | 4AT | 99999mm, 1695mm, 99999mm | 99999kg | ¥2,941,000 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR - Sale in 6/1996
