Nissan
Nissan Datsun Pick UP specifications
PetrolDiesel
7 generations · 51 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.
NISSAN DATSUN PICK UP - Sale in 6/1999
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB AX | GC-LFD22 | 2388cc | 2 | 4AT FR | 4985mm, 1690mm, 1625mm | 1450kg | ¥1,747,000 |
| DOUBLE CAB AX | GC-LFD22 | 2388cc | 4 | 4AT FR | 4895mm, 1690mm, 1645mm | 1480kg | ¥1,816,000 |
| DOUBLE CAB SKY STAR Limited Model | GC-LFD22 | 2388cc | 4 | 4AT FR | 4985mm, 1690mm, 1645mm | 1520kg | ¥1,943,000 |
| DOUBLE CAB AX | GC-LFMD22 | 2388cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1690kg | ¥2,283,000 |
| KING CAB AX | GC-LFMD22 | 2388cc | 2 | 4AT | 4985mm, 1820mm, 1695mm | 1670kg | ¥2,341,000 |
| DOUBLE CAB AX | GC-LFMD22 | 2388cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1700kg | ¥2,370,000 |
| DOUBLE CAB AX LIMITED | GC-LFMD22 | 2388cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1710kg | ¥2,507,000 |
| DOUBLE CAB AX LIMITED | GC-LFMD22 | 2388cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1720kg | ¥2,594,000 |
| DOUBLE CAB AX | KG-LRMD22 | 3153cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1820kg | ¥2,433,000 |
| KING CAB AX | KG-LRMD22 | 3153cc | 2 | 4AT | 4985mm, 1820mm, 1695mm | 1790kg | ¥2,491,000 |
| DOUBLE CAB AX | KG-LRMD22 | 3153cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1820kg | ¥2,520,000 |
| DOUBLE CAB AX LIMITED | KG-LRMD22 | 3153cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1840kg | ¥2,657,000 |
| DOUBLE CAB AX LIMITED | KG-LRMD22 | 3153cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1840kg | ¥2,744,000 |
NISSAN DATSUN PICK UP - Sale in 1/1998
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB Limited Model | GA-LFMD22 | 2388cc | 2 | 4AT FR | 4985mm, 1690mm, 1630mm | 1430kg | ¥1,990,000 |
| DOUBLE CAB SKY STAR Limited Model | GA-LFMD22 | 2388cc | 4 | 5MT FR | 4895mm, 1690mm, 1640mm | 1450kg | ¥2,098,000 |
| DOUBLE CAB SKY STAR Limited Model | GA-LFMD22 | 2388cc | 4 | 4AT FR | 4895mm, 1690mm, 1640mm | 1480kg | ¥2,178,000 |
| KING CAB Limited Model | KC-LRMD22 | 3153cc | 2 | 4AT | 4985mm, 1820mm, 1695mm | 1740kg | ¥2,429,000 |
NISSAN DATSUN PICK UP - Sale in 10/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB AX-G | GA-LFMD22 | 2388cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1680kg | ¥2,250,000 |
| DOUBLE CAB AX-G | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1810kg | ¥2,453,000 |
| DOUBLE CAB AX-G | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1810kg | ¥2,540,000 |
NISSAN DATSUN PICK UP - Sale in 1/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB AD-L | GA-LFMD22 | 2388cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1630kg | ¥1,929,000 |
| DOUBLE CAB AX | GA-LFMD22 | 2388cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1660kg | ¥2,158,000 |
| DOUBLE CAB AX LIMITED | GA-LFMD22 | 2388cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1680kg | ¥2,398,000 |
| DOUBLE CAB AD-L | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1760kg | ¥2,132,000 |
| DOUBLE CAB AD-L | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1760kg | ¥2,219,000 |
| DOUBLE CAB AX | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1790kg | ¥2,361,000 |
| DOUBLE CAB AX | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1790kg | ¥2,448,000 |
| DOUBLE CAB AX LIMITED | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 5MT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1810kg | ¥2,601,000 |
| DOUBLE CAB AX LIMITED | KC-LRMD22 | 3153cc | 4 | 4AT | 4895mm, 1820mm, 1715mm | 1810kg | ¥2,688,000 |
NISSAN DATSUN PICK UP - Sale in 10/1993
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB AD | T-QMD21 | 1998cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1580kg | ¥1,765,000 |
| LONG DX | KB-BMD21 | 2663cc | 2 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1710mm | 1590kg | ¥1,628,000 |
| DOUBLE CAB AD | KB-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1690kg | ¥1,906,000 |
| DOUBLE CAB AD TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1730kg | ¥2,026,000 |
| DOUBLE CAB AX TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1740kg | ¥2,154,000 |
| DOUBLE CAB AD TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 4AT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1750kg | ¥2,156,000 |
| DOUBLE CAB AX TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 4AT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1760kg | ¥2,284,000 |
NISSAN DATSUN PICK UP - Sale in 8/1992
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB AD | T-QMD21 | 1998cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1580kg | ¥1,728,000 |
| LONG DX | S-BMD21 | 2663cc | 2 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1710mm | 1590kg | ¥1,570,000 |
| DOUBLE CAB AD | S-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1690kg | ¥1,848,000 |
| DOUBLE CAB AD TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1730kg | ¥1,968,000 |
| DOUBLE CAB AX TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1740kg | ¥2,096,000 |
| DOUBLE CAB AD TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 4AT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1750kg | ¥2,098,000 |
| DOUBLE CAB AX TURBO | U-BMD21 | 2663cc | 4 | 4AT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1760kg | ¥2,226,000 |
NISSAN DATSUN PICK UP - Sale in 9/1989
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD BODY AD | T-QYD21 | 1998cc | 2 | 5MT | 4390mm, 1690mm, 1715mm | 1450kg | ¥1,340,000 |
| DOUBLE CAB DX | T-QMD21 | 1998cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1520kg | ¥1,390,000 |
| DOUBLE CAB AD | T-QMD21 | 1998cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1540kg | ¥1,505,000 |
| LONG DX | S-BMD21 | 2663cc | 2 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1710mm | 1570kg | ¥1,450,000 |
| LONG AD | S-BMD21 | 2663cc | 2 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1710mm | 1590kg | ¥1,550,000 |
| DOUBLE CAB DX | S-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1630kg | ¥1,565,000 |
| DOUBLE CAB AD | S-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1650kg | ¥1,685,000 |
| DOUBLE CAB AX | S-BMD21 | 2663cc | 4 | 5MT | 4690mm, 1690mm, 1725mm | 1650kg | ¥1,740,000 |
Specifications compiled from public manufacturer catalog data · updated 2026-08-23. Grades and codes are Japan-market; availability varies by generation. Fuel type is derived from grade data. We confirm the exact grade for your car.
Want a Nissan Datsun Pick UP at auction?
Tell us the grade or model code — we'll bid on the right one for you.
