Toyota
T
Toyota Carina specifications
PetrolDiesel
23 generations · 314 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.
TOYOTA CARINA - Sale in 1/2001
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,555,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,630,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,690,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,765,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,742,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,845,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,877,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,980,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1240kg | ¥1,918,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥2,017,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1240kg | ¥2,053,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥2,152,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,820,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,913,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,955,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥2,048,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KH-CT216 | 2184cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1310kg | ¥2,141,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KH-CT216 | 2184cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1310kg | ¥2,276,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 12/1999
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI MY ROAD Limited Model | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1240kg | ¥1,886,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥1,985,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 1/1999
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,523,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,598,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,719,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,822,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,788,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,881,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KH-CT216 | 2184cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1310kg | ¥2,109,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 8/1998
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI E PACKAGE | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,457,000 |
| TI | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,503,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,523,000 |
| TI E PACKAGE | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,532,000 |
| TI | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,578,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | GF-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,598,000 |
| GT | GF-AT210 | 1587cc | 4 | 6MT FF | 4495mm, 1695mm, 1400mm | 1160kg | ¥1,916,000 |
| GT | GF-AT210 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1400mm | 1190kg | ¥1,988,000 |
| SI | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,695,000 |
| SI | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,798,000 |
| SI G SELECTION | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,837,000 |
| SI G SELECTION | GF-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,940,000 |
| TI | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1240kg | ¥1,866,000 |
| TI | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥1,965,000 |
| 2.0 TI S SELECTION | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1240kg | ¥2,004,000 |
| 2.0 TI S SELECTION | GF-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥2,103,000 |
| TI | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,768,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 5MT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,788,000 |
| TI | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,861,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KE-CT211 | 2184cc | 4 | 4AT FF | 4495mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,891,000 |
| TI | KH-CT216 | 2184cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1310kg | ¥2,089,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KH-CT216 | 2184cc | 4 | 4AT | 4495mm, 1695mm, 1420mm | 1310kg | ¥2,109,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 2/1998
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI J PACKAGE Limited Model | E-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥1,866,000 |
| SI J PACKAGE Limited Model | E-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1300kg | ¥1,965,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 11/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI E PACKAGE | E-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,434,000 |
| TI E PACKAGE | E-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,509,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 10/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI MY ROAD Limited Model | E-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,504,000 |
| TI MY ROAD Limited Model | E-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,579,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,678,000 |
| TURBO TI MY ROAD Limited Model | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,753,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 4/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TI L SELECTION MY ROAD Limited Model | E-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,586,000 |
| 1.5 TI L SELECTION MY ROAD Limited Model | E-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,661,000 |
| GT PIERNA Limited Model | E-AT210 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1400mm | 1150kg | ¥1,857,000 |
| GT PIERNA Limited Model | E-AT210 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1400mm | 1180kg | ¥1,950,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | E-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,672,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | E-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,775,000 |
| 2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD Limited Model | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,760,000 |
| 2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD Limited Model | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,835,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | E-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥1,955,000 |
| SI MY ROAD Limited Model | E-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1300kg | ¥2,054,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 8/1996
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | E-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,504,000 |
| TI L SELECTION | E-AT212 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1100kg | ¥1,576,000 |
| TI | E-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,579,000 |
| TI L SELECTION | E-AT212 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1130kg | ¥1,651,000 |
| GT | E-AT210 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1400mm | 1150kg | ¥1,794,000 |
| GT | E-AT210 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1400mm | 1180kg | ¥1,887,000 |
| SI | E-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,672,000 |
| SI | E-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,775,000 |
| SI G SELECTION | E-AT211 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1120kg | ¥1,783,000 |
| SI G SELECTION | E-AT211 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1150kg | ¥1,886,000 |
| TI | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,678,000 |
| TI L SELECTION | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1190kg | ¥1,750,000 |
| TI | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,753,000 |
| TI L SELECTION | KD-CT210 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1220kg | ¥1,825,000 |
| TI | KD-CT215 | 1974cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1310kg | ¥1,921,000 |
| TI L SELECTION | KD-CT215 | 1974cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1310kg | ¥1,993,000 |
| SI | E-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥1,955,000 |
| SI | E-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1300kg | ¥2,054,000 |
| SI G SELECTION | E-ST215 | 1998cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1270kg | ¥2,058,000 |
| SI G SELECTION | E-ST215 | 1998cc | 4 | 4AT | 4455mm, 1695mm, 1420mm | 1300kg | ¥2,157,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 4/1996
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX SPECIAL MY ROAD Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,559,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,559,000 |
| SX SPECIAL MY ROAD Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,652,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,652,000 |
| SX-I SPECIAL MY ROAD Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,614,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,614,000 |
| SX-I SPECIAL MY ROAD Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,722,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,722,000 |
| SX-I SPECIAL MY ROAD Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,669,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,669,000 |
| SX-I SPECIAL MY ROAD Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,777,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,777,000 |
| MY ROAD Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1120kg | ¥1,573,000 |
| MY ROAD Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,648,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 8/1995
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD SG Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1020kg | ¥1,404,000 |
| MY ROAD SG Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1050kg | ¥1,497,000 |
| MY ROAD SX Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,505,000 |
| MY ROAD SX Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,598,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,459,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,560,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,567,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,668,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,514,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,611,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,615,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,723,000 |
| MY ROAD SG Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1120kg | ¥1,573,000 |
| MY ROAD SG Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,648,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 4/1995
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD SG Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1020kg | ¥1,389,000 |
| MY ROAD SG Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1050kg | ¥1,482,000 |
| MY ROAD SX Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,490,000 |
| MY ROAD SX Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,583,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,444,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,522,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,545,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,653,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,499,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,600,000 |
| MY ROAD SG-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,607,000 |
| MY ROAD SX-I Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,708,000 |
| MY ROAD SG Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1120kg | ¥1,558,000 |
| MY ROAD SG Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,633,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 12/1994
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1020kg | ¥1,389,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1050kg | ¥1,482,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,444,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,552,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,499,000 |
| MY ROAD Limited Model | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,607,000 |
| MY ROAD Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1120kg | ¥1,558,000 |
| MY ROAD Limited Model | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,633,000 |
TOYOTA CARINA - Sale in 8/1994
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1020kg | ¥1,334,000 |
| SG COLOR PACKAGE | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1020kg | ¥1,364,000 |
| SG | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1050kg | ¥1,427,000 |
| SG COLOR PACKAGE | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1050kg | ¥1,457,000 |
| SX | E-AT192 | 1498cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,480,000 |
| SX | E-AT192 | 1498cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,573,000 |
| SG-i | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,389,000 |
| SG-I COLOR PACKAGE | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,419,000 |
| SG-i | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,497,000 |
| SG-I COLOR PACKAGE | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,527,000 |
| SX-i | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,535,000 |
| SX-i | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,643,000 |
| SX-I SC PACKAGE | E-AT190 | 1587cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,716,000 |
| SX-I SC PACKAGE | E-AT190 | 1587cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,824,000 |
| SG-i | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,444,000 |
| SG-I COLOR PACKAGE | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1040kg | ¥1,474,000 |
| SG-i | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,552,000 |
| SG-I COLOR PACKAGE | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1070kg | ¥1,582,000 |
| SX-i | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,590,000 |
| S LIMITED | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,671,000 |
| SX-i | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,698,000 |
| SX-I SC PACKAGE | E-AT191 | 1762cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1060kg | ¥1,771,000 |
| S LIMITED | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1120kg | ¥1,779,000 |
| SX-I SC PACKAGE | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1090kg | ¥1,879,000 |
| SE EXTRA | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1110kg | ¥1,926,000 |
| SE EXTRA SC PACKAGE | E-AT191 | 1762cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1110kg | ¥2,086,000 |
| SG | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1120kg | ¥1,472,000 |
| SG COLOR PACKAGE | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1120kg | ¥1,482,000 |
| SG | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,547,000 |
| SG COLOR PACKAGE | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,557,000 |
| SG | KD-CT195 | 1974cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1240kg | ¥1,737,000 |
| SG COLOR PACKAGE | KD-CT195 | 1974cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1240kg | ¥1,747,000 |
| SE | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,773,000 |
| SE | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1180kg | ¥1,848,000 |
| SE SC PACKAGE | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 5MT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1150kg | ¥1,954,000 |
| SE SC PACKAGE | KD-CT190 | 1974cc | 4 | 4AT FF | 4455mm, 1695mm, 1395mm | 1180kg | ¥2,029,000 |
| SE | KD-CT195 | 1974cc | 4 | 5MT | 4455mm, 1695mm, 1410mm | 1290kg | ¥2,034,000 |
